Teams
De meest recente uitslagen en standen, en het programma van de teams vind je op handbal.nl, klik hier.
Slecht weer of een calamiteit?
Check handbal.nl/calamiteit
Trainingstijden
Jeugd miv 23/8/21, vanaf de B-jeugd schema Jos volgen
- A1
di 20:00-21:30 uur – Jos | Jeffrey – veld Tuitjenhorn
do 18:30-20:00 uur – Jos | Jeffrey – veld Tuitjenhorn - A2
di 18:30-20:00 uur – Jeffrey – veld Tuitjenhorn
do 18:30-20:00 uur – Jos | Jeffrey – veld Tuitjenhorn - B1
di 18:30-20:00 uur – Jeffrey – veld Tuitjenhorn
wo 18:00-19:30 uur – Anouk | Amber – veld Tuitjenhorn - C1
di 17:00-18:30 uur – Jim | Anita – veld Tuitjenhorn
wo 18:00-19:30 uur – Anouk | Amber – veld Tuitjenhorn - C2
di 17:00-18:30 uur – Jim | Anita – veld Tuitjenhorn
do 17:00-18:30 uur – Lotte | Anita – veld Tuitjenhorn - D1
di 16:00-17:00 uur – Jim | Anita – veld Tuitjenhorn
do 17:00-18:30 uur – Lotte | Anita – veld Tuitjenhorn - Dames 1
di 00:00-00:00 uur – Jos – Schoorl
do 20:00-21:30 uur – Jos | Jeffrey – veld Tuitjenhorn - Dames 2
di 20:00-21:30 uur – Jos | Jeffrey – veld Tuitjenhorn
do 20:00-21:30 uur – Jos | Jeffrey – veld Tuitjenhorn - E1
di 16:00-17:00 uur – Jim | Anita – veld Tuitjenhorn
wo 17:00-18:00 uur – Iris | Amber – veld Tuitjenhorn - F1
wo 16:00-17:00 uur – Iris | Amber – veld Tuitjenhorn - F2
wo 16:00-17:00 uur – Iris | Amber – veld Tuitjenhorn - Recreanten 1
Voor dit team zijn geen trainingstijden bekend. - Recreanten 2
Voor dit team zijn geen trainingstijden bekend.
- Keeperstraining
do 19:30-20:00 – jeugd – Marcel – veld
do 20:00-20:30 – senioren – Marcel – veld